Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu:

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział
w kapitale (%)
Liczba głosów

Udział
w głosach (%)

Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 2 930 000 43,99% 3 730 000 50,00 %
Hubert Sommerrey* 31 000 0,47 % 31 000 0,47 %
Michał Ręczkowicz 1 350 000 20,27 % 1 350 000 18,10 %
Marta Buszewska-Hauser 400 000 6,01 % 400 000 5,36 %
Pozostali 1 949 000 29,26 % 1 949 000 26,07 %
RAZEM 6 660 000 100 % 7 460 000 100 %

 

*Hubert Sommerrey jest komplementariuszem spółki Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych
sp. k., razem z tą spółką posiada łącznie 3 761 000 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 50,47 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.