Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale (%) | Liczba głosów | Udział w głosach (%) |
Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. | 4 072 727 | 28,09 % | 4 872 727 | 31,85 % |
Hubert Sommerrey [1] | 889 140 | 6,13 % | 889 140 | 5,81 % |
Robert Wojciechowski | 1 850 000 | 12,76 % | 1 850 000 | 12,09 % |
Paweł Karpiński [2] | 2 000 000 | 13,79 % | 2 000 000 | 13,07 % |
Pozostali | 5 687 796 | 39,23 % | 5 687 796 | 37,18 % |
RAZEM | 14 499 663 | 100 % | 15 299 663 | 100 % |
[1] Hubert Sommerrey jest komplementariuszem spółki Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k., razem z tą spółką posiada łącznie 5 761 867 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OLYMP S.A., co stanowi w zaokrągleniu 37,66 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
[2] do stanu posiadania, o którym spółka OLYMP S.A do tej pory została poinformowana, dodano ilość akcji objętych w ramach emisji akcji serii F.